Denna tabell visar de 100 vanligaste efternamnen i Polen, rankade efter antal bärare. Data kommer från officiella folkräkningar och civilregister.
| # | Efternamn | Bärare | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowak | 268.733 | |
| 2 | Kowalski | 161.147 | |
| 3 | Lewandowski | 107.895 | |
| 4 | Kowalczyk | 107.277 | |
| 5 | Kamiński | 105.060 | |
| 6 | Zieliński | 102.739 | |
| 7 | Szymański | 100.996 | |
| 8 | Jankowski | 79.823 | |
| 9 | Wojciechowski | 76.857 | |
| 10 | Kwiatkowski | 75.874 | |
| 11 | Kaczmarek | 72.384 | |
| 12 | Mazur | 72.108 | |
| 13 | Krawczyk | 71.197 | |
| 14 | Piotrowski | 70.176 | |
| 15 | Grabowski | 66.189 | |
| 16 | Nowakowski | 65.632 | |
| 17 | Michalski | 62.180 | |
| 18 | Adamczyk | 60.390 | |
| 19 | Nowicki | 60.212 | |
| 20 | Dudek | 60.173 | |
| 21 | Wieczorek | 57.202 | |
| 22 | Majewski | 56.245 | |
| 23 | Olszewski | 54.184 | |
| 24 | Jaworski | 53.449 | |
| 25 | Pawlak | 53.234 | |
| 26 | Malinowski | 53.117 | |
| 27 | Walczak | 51.332 | |
| 28 | Witkowski | 51.042 | |
| 29 | Rutkowski | 50.080 | |
| 30 | Michalak | 49.230 | |
| 31 | Sikora | 48.716 | |
| 32 | Ostrowski | 47.212 | |
| 33 | Baran | 46.864 | |
| 34 | Szewczyk | 46.725 | |
| 35 | Duda | 46.616 | |
| 36 | Tomaszewski | 46.215 | |
| 37 | Pietrzak | 45.470 | |
| 38 | Marciniak | 45.087 | |
| 39 | Zalewski | 43.659 | |
| 40 | Jakubowski | 43.439 | |
| 41 | Zawadzki | 42.752 | |
| 42 | Jasiński | 42.508 | |
| 43 | Sadowski | 42.388 | |
| 44 | Chmielewski | 40.752 | |
| 45 | Borkowski | 39.493 | |
| 46 | Czarnecki | 39.298 | |
| 47 | Sawicki | 38.643 | |
| 48 | Kubiak | 38.113 | |
| 49 | Maciejewski | 37.755 | |
| 50 | Urbański | 37.677 | |
| 51 | Kucharski | 37.488 | |
| 52 | Szczepański | 37.291 | |
| 53 | Wilk | 36.959 | |
| 54 | Lis | 36.621 | |
| 55 | Mazurek | 36.512 | |
| 56 | Kalinowski | 36.398 | |
| 57 | Wysocki | 36.019 | |
| 58 | Adamski | 34.398 | |
| 59 | Wasilewski | 33.869 | |
| 60 | Sobczak | 33.668 | |
| 61 | Andrzejewski | 32.467 | |
| 62 | Czerwiński | 32.367 | |
| 63 | Cieślak | 32.201 | |
| 64 | Zakrzewski | 31.806 | |
| 65 | Sikorski | 31.571 | |
| 66 | Krajewski | 31.302 | |
| 67 | Szymczak | 31.261 | |
| 68 | Szulc | 31.195 | |
| 69 | Gajewski | 31.110 | |
| 70 | Baranowski | 30.952 | |
| 71 | Laskowski | 30.838 | |
| 72 | Makowski | 30.742 | |
| 73 | Brzeziński | 30.332 | |
| 74 | Przybylski | 30.283 | |
| 75 | Borowski | 30.163 | |
| 76 | Nowacki | 30.129 | |
| 77 | Chojnacki | 29.930 | |
| 78 | Domański | 29.775 | |
| 79 | Ciesielski | 29.417 | |
| 80 | Krupa | 28.953 | |
| 81 | Szczepaniak | 28.860 | |
| 82 | Kaczmarczyk | 28.666 | |
| 83 | Kowalewski | 28.187 | |
| 84 | Leszczyński | 28.062 | |
| 85 | Lipiński | 27.957 | |
| 86 | Kozak | 27.456 | |
| 87 | Kania | 27.423 | |
| 88 | Urbaniak | 27.335 | |
| 89 | Mucha | 26.894 | |
| 90 | Kowalik | 26.870 | |
| 91 | Tomczak | 26.817 | |
| 92 | Czajkowski | 26.760 | |
| 93 | Markowski | 26.656 | |
| 94 | Nawrocki | 26.375 | |
| 95 | Janik | 26.370 | |
| 96 | Brzozowski | 26.362 | |
| 97 | Markiewicz | 25.879 | |
| 98 | Wawrzyniak | 25.829 | |
| 99 | Jarosz | 25.630 | |
| 100 | Tomczyk | 25.595 | |
FAQs
What are the most common surnames in Polen?
According to our official census data, the most common surname in Polen is Nowak, with 268.733. registered bearers. This table shows the 100 most frequent surnames in the country.
How many different surnames are registered in Polen?
Our database contains hundreds of surnames with a presence in Polen. This table shows the 100 most frequent.
How often is this data updated?
The data is updated periodically from official censuses and civil registries of the country.
Sök ett efternamn